Telia mobilabonnemang – priser och villkor
Mobiloperatör med eget 4G/5G-nät.
Kundbetyg på Reco: 1,4 av 5 (95 omdömen), plats 4 av 10 i vår sammanställning av kundbetyg – se alla kundbetyg
Sammanfattning
Telia driver ett eget mobilnät i Sverige. Bindningstid och priser för varje abonnemang framgår av tabellen nedan.
Fakta om Telia
- Nät
- Telias nät
- Antal abonnemang i jämförelsen
- 9
- Ordinarie pris
- 299–699 kr/mån
- Bindningstid
- 0–24 mån
- Startavgift
- 0 kr
- 5G
- Ja
- EU-roaming
- Ja
- Senast kontrollerad
- 18 november 2026 kl. 07:20
Uppgifterna räknas fram från abonnemangen i jämförelsen. Priser och villkor räknas bara från verifierade abonnemang.
Abonnemang & priser
| Abonnemang | Surf | Bindningstid | Ordinarie pris | Kampanj | Startavgift | Totalkostnad 12 mån |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telia 10 GB LiveKontrollerad för 19 timmar sedan Pris höjt Pris hämtat från operatörens webbplats 18 november 2026 kl. 07:20 | 10 GB · 5G | Ingen bindningstid | 299 kr/mån | Ingen kampanj | 0 kr | 3 588 kr |
| Telia 20 GB LiveKontrollerad för 19 timmar sedanDubbel surf Pris hämtat från operatörens webbplats 18 november 2026 kl. 07:20 | 20 GB · 5G | Ingen bindningstid | 399 kr/mån | Ingen kampanj | 0 kr | 4 788 kr |
| Telia 20 GB Ungdom Målgrupp: Ungdom LiveKontrollerad för 19 timmar sedanDubbel surf Pris hämtat från operatörens webbplats 18 november 2026 kl. 07:20 | 20 GB · 5G | Ingen bindningstid | 349 kr/mån | Ingen kampanj | 0 kr | 4 188 kr |
| Telia Obegränsad LiveKontrollerad för 19 timmar sedanKampanj Pris sänkt Pris hämtat från operatörens webbplats 18 november 2026 kl. 07:20 | Obegränsad surf · 5G | 24 mån bindningstid | 499 kr/mån | 250 kr/mån i 6 mån Black Week – halva priset: 250 kr/mån i 6 mån, därefter 499 kr/mån. 24 mån bindningstid. Fri startavgift online. | 0 kr | 4 494 kr |
| Telia Obegränsad Plus LiveKontrollerad för 19 timmar sedanKampanj Pris sänkt Pris hämtat från operatörens webbplats 18 november 2026 kl. 07:20 | Obegränsad surf · 5G | 24 mån bindningstid | 569 kr/mån | 285 kr/mån i 6 mån Black Week-deal: 285 kr/mån i 6 mån, därefter 569 kr/mån. Telia Cloud ingår. 24 mån bindningstid. Fri startavgift online. | 0 kr | 5 124 kr |
| Telia Obegränsad Plus med Netflix, HBO Max och Disney+ LiveKontrollerad för 19 timmar sedanKampanj Pris sänkt Pris hämtat från operatörens webbplats 18 november 2026 kl. 07:20 | Obegränsad surf · 5G | 24 mån bindningstid | 699 kr/mån | 350 kr/mån i 6 mån Black Week-deal: 350 kr/mån i 6 mån, därefter 699 kr/mån. Netflix, HBO Max och Disney+ ingår. 24 mån bindningstid. Fri startavgift online. | 0 kr | 6 294 kr |
| Telia Obegränsad Plus Ungdom Målgrupp: Ungdom LiveKontrollerad för 19 timmar sedanKampanj Pris sänkt Pris hämtat från operatörens webbplats 18 november 2026 kl. 07:20 | Obegränsad surf · 5G | 24 mån bindningstid | 519 kr/mån | 260 kr/mån i 6 mån För dig under 28 år. Black Week-deal: 260 kr/mån i 6 mån, därefter 519 kr/mån. Telia Cloud ingår. 24 mån bindningstid. Fri startavgift online. | 0 kr | 4 674 kr |
| Telia Obegränsad Plus Ungdom med Netflix, HBO Max och Disney+ Målgrupp: Ungdom LiveKontrollerad för 19 timmar sedanKampanj Pris sänkt Pris hämtat från operatörens webbplats 18 november 2026 kl. 07:20 | Obegränsad surf · 5G | 24 mån bindningstid | 649 kr/mån | 325 kr/mån i 6 mån För dig under 28 år. Black Week-deal: 325 kr/mån i 6 mån, därefter 649 kr/mån. Netflix, HBO Max och Disney+ ingår. 24 mån bindningstid. Fri startavgift online. | 0 kr | 5 844 kr |
| Telia Obegränsad Ungdom Målgrupp: Ungdom LiveKontrollerad för 19 timmar sedanKampanj Pris sänkt Pris hämtat från operatörens webbplats 18 november 2026 kl. 07:20 | Obegränsad surf · 5G | 24 mån bindningstid | 449 kr/mån | 225 kr/mån i 6 mån För dig under 28 år. Black Week – halva priset: 225 kr/mån i 6 mån, därefter 449 kr/mån. 24 mån bindningstid. Fri startavgift online. | 0 kr | 4 044 kr |
Totalkostnad räknas enligt vår metod.
Prishistorik
Ordinarie pris och kampanjpris över tid. Varje ändring loggas när priset kontrolleras mot Telias webbplats. Alla prisändringar
1 ändring sedan 2 november 2026.
1 ändring sedan 2 november 2026.
Startvärde registrerat 2 november 2026. Varje prisändring läggs till i grafen.
6 ändringar sedan 2 november 2026.
1 ändring sedan 2 november 2026.
1 ändring sedan 2 november 2026.
1 ändring sedan 10 november 2026.
1 ändring sedan 10 november 2026.
1 ändring sedan 2 november 2026.
Relaterade artiklar om Telia
Vanliga frågor om Telia
Vilket nät använder Telia?+
Telia använder Telias nät.
Har Telia bindningstid?+
Det beror på abonnemanget. I jämförelsen finns abonnemang utan bindningstid och med upp till 24 månaders bindningstid.
Vad kostar det billigaste abonnemanget hos Telia?+
Det billigaste verifierade abonnemanget är Telia 10 GB för 299 kr/mån i ordinarie pris. Totalkostnaden för 12 månader är 3 588 kr, inklusive startavgift och eventuellt kampanjpris.
Ingår 5G och EU-roaming hos Telia?+
5G ingår i alla verifierade abonnemang. EU-roaming ingår i alla verifierade abonnemang.
Var hittar jag aktuella priser?+
Priserna på den här sidan hämtas från Telias egen webbplats, och varje abonnemang visar källa och datum för senaste kontroll. Priserna kontrollerades senast 18 november 2026 kl. 07:20. Fullständiga och aktuella villkor finns på Telias webbplats.